Mon compte
    Boyhood
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Boyhood"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 30 juillet 2014 70 138 70 138
    30 juillet au 6 août 2014 49 370 119 508
    06 au 13 août 2014 37 368 156 876
    13 au 20 août 2014 28 210 185 086
    20 au 27 août 2014 22 379 207 465
    27 août au 3 septembre 2014 16 778 224 243
    03 au 10 septembre 2014 11 484 235 727
    10 au 17 septembre 2014 7 793 243 520
    17 au 24 septembre 2014 5 198 248 718
    24 septembre au 1 octobre 2014 2 615 251 333
    01 au 8 octobre 2014 2 716 254 049
    08 au 15 octobre 2014 335 254 384
    15 au 22 octobre 2014 318 254 702
    22 au 29 octobre 2014 127 254 829
    29 octobre au 5 novembre 2014 78 254 907
    05 au 12 novembre 2014 76 254 983
    12 au 19 novembre 2014 27 255 010
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top