Mon compte
    Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    25 avril au 2 mai 2001 1 185 945 1 185 945
    02 au 9 mai 2001 1 196 747 2 382 692
    09 au 16 mai 2001 669 985 3 052 677
    16 au 23 mai 2001 607 179 3 659 856
    23 au 30 mai 2001 523 410 4 183 266
    30 mai au 6 juin 2001 496 987 4 680 253
    06 au 13 juin 2001 427 726 5 107 979
    13 au 20 juin 2001 351 028 5 459 007
    20 au 27 juin 2001 195 667 5 654 674
    27 juin au 4 juillet 2001 395 118 6 049 792
    11 au 18 juillet 2001 237 426 6 530 305
    18 au 25 juillet 2001 186 250 6 716 555
    25 juillet au 1 août 2001 135 480 6 852 035
    01 au 8 août 2001 156 329 7 008 364
    08 au 15 août 2001 126 077 7 134 441
    15 au 22 août 2001 140 062 7 274 503
    22 au 29 août 2001 95 716 7 370 219
    29 août au 5 septembre 2001 95 186 7 465 405
    05 au 12 septembre 2001 65 395 7 530 800
    12 au 19 septembre 2001 61 703 7 592 503
    19 au 26 septembre 2001 60 992 7 653 495
    26 septembre au 3 octobre 2001 60 825 7 714 320
    03 au 10 octobre 2001 55 713 7 770 033
    10 au 17 octobre 2001 39 437 7 809 470
    17 au 24 octobre 2001 40 195 7 849 665

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    30 novembre 2001 au 3 décembre 2001 1 400 000 7 200 000
    07 au 10 décembre 2001 1 100 000 11 400 000
    14 au 17 décembre 2001 700 000 12 500 000
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top