Mon compte
    Defiance
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 1 558 462 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    2 010 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 430 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 490 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 650 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 640 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 610 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 480 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 620 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 580 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 420 000 téléspectateurs Épisode 10
    1 500 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 350 000 téléspectateurs Épisode 12
    1 480 000 téléspectateurs Épisode 13

    Saison 1 - 2 090 769 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    2 720 000 téléspectateurs Épisode 1
    2 720 000 téléspectateurs Épisode 2
    2 400 000 téléspectateurs Épisode 3
    2 290 000 téléspectateurs Épisode 4
    2 150 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 980 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 950 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 690 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 910 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 600 000 téléspectateurs Épisode 10
    1 660 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 940 000 téléspectateurs Épisode 12
    2 170 000 téléspectateurs Épisode 13
    Back to Top