Mon compte
    Chuck
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 5 - 3 436 154 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    3 400 000 téléspectateurs Épisode 1
    3 100 000 téléspectateurs Épisode 2
    3 100 000 téléspectateurs Épisode 3
    3 100 000 téléspectateurs Épisode 4
    3 600 000 téléspectateurs Épisode 5
    3 200 000 téléspectateurs Épisode 6
    3 400 000 téléspectateurs Épisode 7
    3 200 000 téléspectateurs Épisode 8
    3 200 000 téléspectateurs Épisode 9
    3 170 000 téléspectateurs Épisode 10
    3 800 000 téléspectateurs Épisode 11
    4 100 000 téléspectateurs Épisode 12
    4 300 000 téléspectateurs Épisode 13

    Saison 4 - 5 139 167 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    5 800 000 téléspectateurs Épisode 1
    5 300 000 téléspectateurs Épisode 2
    5 400 000 téléspectateurs Épisode 3
    5 300 000 téléspectateurs Épisode 4
    5 200 000 téléspectateurs Épisode 5
    5 400 000 téléspectateurs Épisode 6
    5 400 000 téléspectateurs Épisode 7
    5 400 000 téléspectateurs Épisode 8
    4 800 000 téléspectateurs Épisode 9
    6 170 000 téléspectateurs Épisode 10
    5 970 000 téléspectateurs Épisode 11
    6 000 000 téléspectateurs Épisode 12
    5 500 000 téléspectateurs Épisode 13
    5 400 000 téléspectateurs Épisode 14
    5 500 000 téléspectateurs Épisode 15
    5 500 000 téléspectateurs Épisode 16
    5 300 000 téléspectateurs Épisode 17
    4 900 000 téléspectateurs Épisode 18
    4 200 000 téléspectateurs Épisode 19
    4 000 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 3 - 6 126 842 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    7 700 000 téléspectateurs Épisode 1
    7 200 000 téléspectateurs Épisode 2
    7 300 000 téléspectateurs Épisode 3
    6 600 000 téléspectateurs Épisode 4
    6 980 000 téléspectateurs Épisode 5
    6 730 000 téléspectateurs Épisode 6
    6 600 000 téléspectateurs Épisode 7
    6 700 000 téléspectateurs Épisode 8
    6 300 000 téléspectateurs Épisode 9
    5 800 000 téléspectateurs Épisode 10
    5 400 000 téléspectateurs Épisode 11
    5 700 000 téléspectateurs Épisode 12
    5 800 000 téléspectateurs Épisode 13
    5 800 000 téléspectateurs Épisode 14
    5 300 000 téléspectateurs Épisode 15
    5 300 000 téléspectateurs Épisode 16
    5 200 000 téléspectateurs Épisode 17
    4 900 000 téléspectateurs Épisode 18
    5 100 000 téléspectateurs Épisode 19

    Saison 2 - 6 559 091 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    6 830 000 téléspectateurs Épisode 1
    5 830 000 téléspectateurs Épisode 2
    6 170 000 téléspectateurs Épisode 3
    6 870 000 téléspectateurs Épisode 4
    6 700 000 téléspectateurs Épisode 5
    6 300 000 téléspectateurs Épisode 6
    6 800 000 téléspectateurs Épisode 7
    6 500 000 téléspectateurs Épisode 8
    7 300 000 téléspectateurs Épisode 9
    6 900 000 téléspectateurs Épisode 10
    7 600 000 téléspectateurs Épisode 11
    8 400 000 téléspectateurs Épisode 12
    6 800 000 téléspectateurs Épisode 13
    6 600 000 téléspectateurs Épisode 14
    6 600 000 téléspectateurs Épisode 15
    5 800 000 téléspectateurs Épisode 16
    6 100 000 téléspectateurs Épisode 17
    5 700 000 téléspectateurs Épisode 18
    6 000 000 téléspectateurs Épisode 19
    6 200 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 1 - 7 816 923 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    9 200 000 téléspectateurs Épisode 1
    8 400 000 téléspectateurs Épisode 2
    7 200 000 téléspectateurs Épisode 3
    8 360 000 téléspectateurs Épisode 4
    7 200 000 téléspectateurs Épisode 5
    7 600 000 téléspectateurs Épisode 6
    7 600 000 téléspectateurs Épisode 7
    7 560 000 téléspectateurs Épisode 8
    7 800 000 téléspectateurs Épisode 9
    8 400 000 téléspectateurs Épisode 10
    8 400 000 téléspectateurs Épisode 11
    6 900 000 téléspectateurs Épisode 12
    7 000 000 téléspectateurs Épisode 13
    Back to Top