Mon compte
    Bones
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 11 - 6 050 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    6 200 000 téléspectateurs Épisode 1
    5 900 000 téléspectateurs Épisode 2

    Saison 10 - 4 911 818 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    6 340 000 téléspectateurs Épisode 1
    6 410 000 téléspectateurs Épisode 2
    6 390 000 téléspectateurs Épisode 3
    6 560 000 téléspectateurs Épisode 4
    5 600 000 téléspectateurs Épisode 5
    5 640 000 téléspectateurs Épisode 6
    5 500 000 téléspectateurs Épisode 7
    5 260 000 téléspectateurs Épisode 8
    5 700 000 téléspectateurs Épisode 9
    5 490 000 téléspectateurs Épisode 10
    5 840 000 téléspectateurs Épisode 11
    4 740 000 téléspectateurs Épisode 12
    5 030 000 téléspectateurs Épisode 13
    4 880 000 téléspectateurs Épisode 14
    4 650 000 téléspectateurs Épisode 15
    4 290 000 téléspectateurs Épisode 16
    4 490 000 téléspectateurs Épisode 17
    4 490 000 téléspectateurs Épisode 18
    4 710 000 téléspectateurs Épisode 19
    5 420 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 9 - 6 606 667 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    7 760 000 téléspectateurs Épisode 1
    6 740 000 téléspectateurs Épisode 2
    7 260 000 téléspectateurs Épisode 3
    7 300 000 téléspectateurs Épisode 4
    7 300 000 téléspectateurs Épisode 5
    7 600 000 téléspectateurs Épisode 6
    6 970 000 téléspectateurs Épisode 7
    7 350 000 téléspectateurs Épisode 8
    5 180 000 téléspectateurs Épisode 9
    5 780 000 téléspectateurs Épisode 10
    6 910 000 téléspectateurs Épisode 11
    6 880 000 téléspectateurs Épisode 12
    6 780 000 téléspectateurs Épisode 13
    7 490 000 téléspectateurs Épisode 14
    6 780 000 téléspectateurs Épisode 15
    6 550 000 téléspectateurs Épisode 16
    5 630 000 téléspectateurs Épisode 17
    5 820 000 téléspectateurs Épisode 18
    5 720 000 téléspectateurs Épisode 19
    6 580 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 8 - 7 743 750 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    7 980 000 téléspectateurs Épisode 1
    7 610 000 téléspectateurs Épisode 2
    6 990 000 téléspectateurs Épisode 3
    7 200 000 téléspectateurs Épisode 4
    7 300 000 téléspectateurs Épisode 5
    6 960 000 téléspectateurs Épisode 6
    7 100 000 téléspectateurs Épisode 7
    7 960 000 téléspectateurs Épisode 8
    7 290 000 téléspectateurs Épisode 9
    8 040 000 téléspectateurs Épisode 10
    7 790 000 téléspectateurs Épisode 11
    8 530 000 téléspectateurs Épisode 12
    9 250 000 téléspectateurs Épisode 13
    9 060 000 téléspectateurs Épisode 14
    8 820 000 téléspectateurs Épisode 15
    8 470 000 téléspectateurs Épisode 16
    8 770 000 téléspectateurs Épisode 17
    8 410 000 téléspectateurs Épisode 18
    7 580 000 téléspectateurs Épisode 19
    6 960 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 7 - 7 610 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    10 000 000 téléspectateurs Épisode 1
    8 640 000 téléspectateurs Épisode 2
    8 760 000 téléspectateurs Épisode 3
    8 910 000 téléspectateurs Épisode 4
    8 110 000 téléspectateurs Épisode 5
    8 640 000 téléspectateurs Épisode 6
    8 390 000 téléspectateurs Épisode 7
    7 560 000 téléspectateurs Épisode 8
    7 150 000 téléspectateurs Épisode 9
    7 380 000 téléspectateurs Épisode 10
    7 160 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 020 000 téléspectateurs Épisode 12
    7 210 000 téléspectateurs Épisode 13

    Saison 6 - 10 066 087 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    9 790 000 téléspectateurs Épisode 1
    9 750 000 téléspectateurs Épisode 2
    9 240 000 téléspectateurs Épisode 3
    9 580 000 téléspectateurs Épisode 4
    9 260 000 téléspectateurs Épisode 5
    9 200 000 téléspectateurs Épisode 6
    9 400 000 téléspectateurs Épisode 7
    8 830 000 téléspectateurs Épisode 8
    8 360 000 téléspectateurs Épisode 9
    10 500 000 téléspectateurs Épisode 10
    12 000 000 téléspectateurs Épisode 11
    10 200 000 téléspectateurs Épisode 12
    9 940 000 téléspectateurs Épisode 13
    9 840 000 téléspectateurs Épisode 14
    10 400 000 téléspectateurs Épisode 15
    11 600 000 téléspectateurs Épisode 16
    10 500 000 téléspectateurs Épisode 17
    11 400 000 téléspectateurs Épisode 18
    10 900 000 téléspectateurs Épisode 19
    9 700 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 5 - 9 970 909 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    10 300 000 téléspectateurs Épisode 1
    9 120 000 téléspectateurs Épisode 2
    9 430 000 téléspectateurs Épisode 3
    10 200 000 téléspectateurs Épisode 4
    9 590 000 téléspectateurs Épisode 5
    8 660 000 téléspectateurs Épisode 6
    10 200 000 téléspectateurs Épisode 7
    9 880 000 téléspectateurs Épisode 8
    9 920 000 téléspectateurs Épisode 9
    10 900 000 téléspectateurs Épisode 10
    10 600 000 téléspectateurs Épisode 11
    11 900 000 téléspectateurs Épisode 12
    12 300 000 téléspectateurs Épisode 13
    12 300 000 téléspectateurs Épisode 14
    8 400 000 téléspectateurs Épisode 15
    9 990 000 téléspectateurs Épisode 16
    9 920 000 téléspectateurs Épisode 17
    9 010 000 téléspectateurs Épisode 18
    9 280 000 téléspectateurs Épisode 19
    9 050 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 4 - 9 475 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    9 170 000 téléspectateurs Épisode 1
    10 200 000 téléspectateurs Épisode 2
    8 910 000 téléspectateurs Épisode 3
    9 710 000 téléspectateurs Épisode 4
    9 610 000 téléspectateurs Épisode 5
    9 820 000 téléspectateurs Épisode 6
    10 300 000 téléspectateurs Épisode 7
    10 000 000 téléspectateurs Épisode 8
    10 800 000 téléspectateurs Épisode 9
    10 700 000 téléspectateurs Épisode 10
    9 760 000 téléspectateurs Épisode 11
    9 970 000 téléspectateurs Épisode 12
    7 520 000 téléspectateurs Épisode 13
    10 700 000 téléspectateurs Épisode 14
    9 500 000 téléspectateurs Épisode 15
    9 550 000 téléspectateurs Épisode 16
    10 100 000 téléspectateurs Épisode 17
    8 980 000 téléspectateurs Épisode 18
    8 880 000 téléspectateurs Épisode 19
    10 700 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 3 - 8 941 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    8 400 000 téléspectateurs Épisode 1
    7 980 000 téléspectateurs Épisode 2
    8 480 000 téléspectateurs Épisode 3
    8 940 000 téléspectateurs Épisode 4
    8 850 000 téléspectateurs Épisode 5
    9 520 000 téléspectateurs Épisode 6
    9 120 000 téléspectateurs Épisode 7
    8 700 000 téléspectateurs Épisode 8
    9 620 000 téléspectateurs Épisode 9
    8 540 000 téléspectateurs Épisode 10
    8 640 000 téléspectateurs Épisode 11
    9 680 000 téléspectateurs Épisode 12
    8 130 000 téléspectateurs Épisode 13
    9 420 000 téléspectateurs Épisode 14
    10 100 000 téléspectateurs Épisode 15
    Back to Top